2019年10月分国家 出口情况
单位:吨、万美元
2019年10月 | 同比% | |||
国别(或地区) | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
亚洲 | 111,576.3 | 12,385.5 | 13.6 | 79.5 |
北美洲 | 12,241.7 | 2,836.9 | -26.4 | -1.6 |
欧洲 | 12,258.7 | 2,067.8 | -0.5 | 26.9 |
南美洲 | 12,481.4 | 1,676.0 | -16.1 | 36.7 |
非洲 | 6,767.4 | 772.7 | 0.5 | 61.8 |
大洋洲 | 1,531.4 | 276.6 | -16.5 | 24.6 |
*一带一路 | 114,994.3 | 12,507.5 | 15.4 | 90.1 |
*东盟 | 77,299.0 | 8,381.3 | 2.2 | 70.9 |
*拉美地区 | 12,481.4 | 1,676.0 | -16.1 | 36.7 |
*中东 | 13,014.4 | 1,539.8 | 14.0 | 93.3 |
*欧盟28国 | 6,587.4 | 1,297.6 | -20.6 | 4.9 |
*金砖国家 | 9,379.3 | 1,284.5 | 1.9 | 34.8 |
*欧盟27国 | 5,899.1 | 1,167.6 | -13.6 | 11.4 |
*海合会 | 8,799.4 | 968.1 | -4.0 | 58.9 |
*独联体 | 5,378.5 | 722.6 | 39.5 | 93.0 |
*加勒比共同体 | 3,308.3 | 417.9 | 13.9 | 119.3 |
*中东欧16国 | 826.1 | 132.9 | 28.4 | 52.8 |
*南部非洲关税同盟 | 343.3 | 57.5 | -22.3 | -20.7 |
印度尼西亚 | 38,415.1 | 3,684.6 | -14.8 | 48.9 |
越南 | 18,786.1 | 2,569.3 | 62.6 | 99.2 |
美国 | 9,946.2 | 2,440.2 | -27.9 | -3.4 |
孟加拉国 | 9,777.0 | 916.9 | 221.1 | 544.4 |
马来西亚 | 8,148.9 | 868.9 | 24.1 | 129.6 |
日本 | 2,256.9 | 673.7 | -5.5 | 3.0 |
巴西 | 4,323.6 | 613.8 | -21.7 | 9.8 |
俄罗斯联邦 | 4,397.5 | 598.8 | 36.7 | 89.5 |
菲律宾 | 5,565.9 | 581.5 | -7.5 | 72.1 |
巴基斯坦 | 5,739.8 | 548.7 | 107.6 | 270.7 |
仅显示按金额排名前10名的国家和地区。 |