2019年10分贸易方式 出口情况
单位:万美元
2019年10月 | 同比% | |||
贸易方式 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
一般贸易 | 146,288.5 | 18,186.1 | 1.7 | 49.7 |
加工贸易 | 109.0 | 28.8 | -50.1 | -40.4 |
来料加工装配贸易 | 0.0 | 0.0 | ||
进料加工贸易 | 109.0 | 28.8 | -50.1 | -40.4 |
边境小额贸易 | 10,459.5 | 1,800.5 | 61.1 | 58.0 |
其他贸易 | 0.0 | 0.0 | ||
无偿援助和赠送 | 0.0 | 0.0 | ||
对外承包工程出口货物 | 0.0 | 0.0 | ||
保税仓库进出境 | 0.0 | 0.0 | ||
保税仓储转口货物 | 0.0 | 0.0 | ||
其他 | 0.0 | 0.0 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...