2019年10月 分地区出口情况
单位:吨、万美元
2019年10月 | 同比% | |||
地区 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
北京 | 170.8 | 24.6 | -46.5 | 1.2 |
天津 | 72.2 | 10.5 | 1,309.6 | 1,175.0 |
河北 | 476.9 | 118.1 | -72.9 | -55.4 |
山西 | 0.0 | 0.0 | ||
内蒙古 | 649.8 | 57.7 | 64.0 | 50.9 |
辽宁 | 419.0 | 60.7 | -28.9 | -0.1 |
吉林 | 14.4 | 1.1 | -9.3 | -10.2 |
黑龙江 | 335.9 | 49.0 | 50.0 | 51.9 |
上海 | 1,068.9 | 213.0 | 31.6 | 55.6 |
江苏 | 19,665.8 | 2,129.0 | 7.4 | 76.8 |
浙江 | 680.2 | 76.6 | 16.4 | 13.3 |
安徽 | 319.1 | 63.8 | -15.4 | 7.7 |
福建 | 832.0 | 119.2 | -78.3 | -41.6 |
江西 | 29.0 | 1.2 | 27,519.0 | 2,113.7 |
山东 | 103,243.3 | 12,689.1 | 7.3 | 52.6 |
河南 | 12,009.7 | 1,877.7 | 25.1 | 76.0 |
湖北 | 448.9 | 51.5 | 59.1 | 149.6 |
湖南 | 64.9 | 7.9 | -93.5 | -89.0 |
广东 | 3,924.3 | 342.4 | -38.7 | -19.4 |
广西 | 8,798.0 | 1,639.2 | 61.0 | 56.3 |
海南 | 292.7 | 52.3 | -26.0 | 11.3 |
重庆 | 120.0 | 33.1 | -80.7 | 40.1 |
四川 | 140.6 | 13.6 | -84.1 | -46.7 |
贵州 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
云南 | 2,179.0 | 291.8 | 2.0 | 69.7 |
西藏 | 514.3 | 41.0 | 1,614.4 | 840.8 |
陕西 | 21.9 | 1.7 | -86.3 | -75.1 |
甘肃 | 87.0 | 9.1 | 59.9 | 173.6 |
宁夏 | 0.4 | 0.1 | -95.0 | -91.7 |
新疆 | 278.0 | 40.6 | 234.4 | 316.9 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...