2019年10月分企业性质 出口情况
单位:万美元
2019年10月 | 同比% | ||||
企业性质 | 数量 |
| 金额 | 数量 | 金额 |
国有企业 | 1,449.5 | 193.4 | -50.7 | 3.7 | |
外商投资企业 | 14,609.5 | 2,580.1 | -3.5 | 29.7 | |
中外合作企业 | 148.4 | 27.3 | |||
中外合资企业 | 2,888.3 | 649.6 | 19.9 | 42.9 | |
外商独资企业 | 11,572.8 | 1,903.3 | -9.1 | 24.0 | |
集体企业 | 2,051.8 | 171.3 | 103.1 | 108.1 | |
私营企业 | 138,746.2 | 17,070.6 | 5.5 | 54.1 | |
个体工商户 | 0.0 | 0.0 | |||
其他 | 0.0 | 0.0 | |||
其他 | 0.0 | 0.0 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...