2019年10月分品种 出口情况
单位:吨、万美元
2019年10月 | 同比% | ||||||
类别 | 数量 | 金额 | 单价 | 数量 | 金额 | 单价 | |
保鲜大蒜 | 140,417.9 | 16,077.9 | 0.1 | 9.1 | 82.0 | 66.9 | |
醋腌大蒜 | 655.6 | 126.2 | 0.2 | -3.6 | 26.2 | 30.9 | |
15,387.6 | 3,740.4 | 0.2 | -25.5 | -13.8 | 15.7 | ||
38.7 | 11.8 | 0.3 | 307.1 | 387.6 | 19.8 | ||
盐水 | 357.2 | 59.1 | 0.2 | -23.9 | -3.7 | 26.5 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...