2019年5月fun88备用分企业性质出口情况
单位:万美元
2019年5月 | 同比% | |||
企业性质 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
国有企业 | 4,230.5 | 505.8 | 45.9 | 97.0 |
外商投资企业 | 13,479.8 | 2,008.5 | -14.2 | -14.8 |
中外合作企业 | 61.4 | 5.9 | ||
中外合资企业 | 1,869.9 | 359.8 | -39.9 | -45.4 |
外商独资企业 | 11,548.5 | 1,642.8 | -8.3 | -3.2 |
集体企业 | 1,827.4 | 109.6 | 44.8 | -7.9 |
私营企业 | 110,190.7 | 13,169.4 | -10.7 | 4.7 |
个体工商户 | 25.7 | 2.5 | ||
其他 | 0.0 | 0.0 | ||
其他 | 0.0 | 0.0 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...