2019年5月fun88备用分品种出口情况(当月)
单位:吨、万美元
2019年5月 | 同比% | |||||
类别 | 数量 | 金额 | 单价 | 数量 | 金额 | 单价 |
保鲜大蒜 | 114,863.8 | 12,467.8 | 0.1 | -9.4 | 16.9 | 29.0 |
醋腌大蒜 | 1,018.6 | 155.7 | 0.2 | 10.5 | -27.1 | -34.0 |
干燥fun88备用 | 13,117.9 | 3,055.2 | 0.2 | -11.0 | -28.4 | -19.6 |
冷冻fun88备用 | 47.6 | 12.4 | 0.3 | 807.1 | 838.1 | 3.4 |
盐水fun88备用 | 706.2 | 104.8 | 0.1 | -17.9 | -35.7 | -21.7 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...