2019年6月fun88备用分国家(地区)出口情况
单位:吨、万美元
国别(或地区) |
数量 | 2019年6月 |
金额 | 同比% 数量 金额 | |
亚洲 | 160,268.9 | 17,650.2 | 47.2 | 88.5 | |
北美洲 | 12,278.8 | 2,650.1 | -0.5 | -1.3 | |
南美洲 | 14,431.8 | 2,039.9 | -40.8 | 14.6 | |
欧洲 | 10,104.6 | 1,762.0 | -9.6 | 12.4 | |
非洲 | 5,942.6 | 742.4 | -39.8 | 24.1 | |
大洋洲 | 1,366.3 | 230.5 | -17.4 | -0.8 | |
*一带一路 | 160,102.2 | 17,307.8 | 47.1 | 95.5 | |
*东盟 | 137,126.8 | 14,490.5 | 59.9 | 97.5 | |
*拉美地区 | 14,431.8 | 2,039.9 | -40.8 | 14.6 | |
*中东 | 11,472.8 | 1,376.6 | -0.7 | 87.4 | |
*欧盟28国 | 7,149.5 | 1,279.2 | -11.4 | 4.6 | |
*海合会 | 10,342.1 | 1,194.4 | 16.1 | 122.9 | |
*独联体 | 2,664.5 | 429.2 | -8.9 | 33.5 | |
*加勒比共同体 | 1,735.7 | 235.3 | -52.0 | 14.3 | |
*中东欧16国 | 811.1 | 136.1 | 47.7 | 61.5 | |
*南部非洲关税同盟 | 443.3 | 95.2 | 41.5 | 84.0 | |
印度尼西亚 | 77,442.1 | 7,860.9 | 112.5 | 328.6 | |
越南 | 25,627.0 | 3,465.4 | 12.1 | -4.4 | |
美国 | 10,115.6 | 2,269.1 | -2.0 | -1.8 | |
马来西亚 | 12,561.3 | 1,265.0 | 6.1 | 65.7 | |
泰国 | 10,501.4 | 1,001.8 | 53.7 | 80.1 | |
日本 | 3,023.4 | 812.5 | 29.9 | 10.3 | |
巴西 | 5,513.2 | 808.0 | -54.7 | -12.1 | |
菲律宾 | 9,742.0 | 739.5 | 45.9 | 60.7 | |
孟加拉国 | 5,131.0 | 528.2 | 3.7 | 145.7 | |
阿拉伯联合酋长国 | 4,889.7 | 521.6 | 31.3 | 135.4 | |
仅显示按金额排名前10名的国家和地区。 |