2019年6月fun88备用分地区出口情况
单位:吨、万美元
地区 | 2019年6月 | 同比% | ||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
北京 | 117.0 | 17.1 | 103.5 | 380.9 |
天津 | 75.6 | 10.1 | -3.1 | -63.3 |
河北 | 1,773.6 | 282.8 | 10.5 | -18.6 |
山西 | 0.0 | 0.0 | ||
内蒙古 | 234.9 | 16.3 | -65.2 | -75.5 |
辽宁 | 781.2 | 78.2 | -20.0 | -43.0 |
吉林 | 0.0 | 0.0 | -99.8 | -99.8 |
黑龙江 | 340.2 | 49.3 | 5.2 | 6.4 |
上海 | 974.3 | 162.5 | -27.1 | -13.1 |
江苏 | 30,795.8 | 3,385.6 | 62.7 | 179.2 |
浙江 | 797.9 | 94.8 | -14.7 | 1.5 |
安徽 | 326.5 | 98.4 | -9.9 | 37.0 |
福建 | 770.0 | 113.3 | -71.4 | -54.3 |
江西 | 26.1 | 2.6 | -98.4 | -99.0 |
山东 | 123,912.8 | 15,208.6 | 26.8 | 88.7 |
河南 | 18,176.1 | 2,087.8 | 55.6 | 66.1 |
湖北 | 160.3 | 39.8 | -11.0 | 162.4 |
湖南 | 70.5 | 4.7 | 18.7 | -10.7 |
广东 | 8,552.9 | 601.9 | -19.2 | -33.2 |
广西 | 12,034.6 | 2,306.0 | -11.3 | -16.8 |
海南 | 269.3 | 52.9 | 34.6 | 170.1 |
重庆 | 1,183.0 | 66.5 | -35.2 | -61.2 |
四川 | 58.0 | 7.7 | -66.7 | -0.4 |
贵州 | 0.0 | 0.0 | -100.0 | -100.0 |
云南 | 2,481.5 | 332.7 | 13.1 | 20.7 |
西藏 | 190.0 | 12.9 | -13.9 | -22.4 |
陕西 | 15.5 | 1.8 | -63.0 | -60.5 |
甘肃 | 172.0 | 27.0 | 97.7 | 571.4 |
宁夏 | 0.0 | 0.0 | ||
新疆 | 103.5 | 13.8 | -8.2 | 17.1 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...