2019年6月分企业性质fun88备用出口情况
单位:万美元
2019年6月 | 同比% | |||
企业性质 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
国有企业 | 1,548.7 | 205.3 | -67.8 | -43.2 |
外商投资企业 | 17,892.4 | 2,488.9 | 15.3 | 15.0 |
中外合作企业 | 31.8 | 3.0 | -74.2 | -83.6 |
中外合资企业 | 2,782.1 | 486.1 | -29.3 | -31.0 |
外商独资企业 | 15,078.4 | 1,999.7 | 31.6 | 38.6 |
集体企业 | 3,487.5 | 154.9 | 149.1 | 6.2 |
私营企业 | 181,464.5 | 22,226.0 | 23.8 | 63.9 |
个体工商户 | 0.0 | 0.0 |
|
|
其他 | 0.0 | 0.0 |
|
|
其他 | 0.0 | 0.0 |
|
|
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...