2019年6月分品种fun88备用出口情况
单位:吨、万美元
2019年6月 | 同比% | ||||||
类别 | 数量 | 金额 | 单价 | 数量 | 金额 | 单价 | |
保鲜大蒜 | 188,510.0 | 21,459.0 | 0.1 | 24.3 | 82.4 | 46.7 | |
醋腌大蒜 | 683.2 | 130.0 | 0.2 | 1.4 | -3.9 | -5.3 | |
干燥fun88备用 | 14,608.6 | 3,400.5 | 0.2 | -5.5 | -19.7 | -15.0 | |
冷冻fun88备用 | 23.1 | 6.1 | 0.3 | 161.9 | 170.0 | 3.1 | |
盐水fun88备用 | 568.2 | 79.6 | 0.1 | 19.0 | -10.8 | -25.1 |
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...