2020年7月24日金乡 价格行情(回落)
交易价格
备注
以上价格与信息采集自
交易市场
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.58-1.68 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 1.68-1.78 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.78-1.88 | 偏弱 | 一般 | - |
太空蒜 | 大混级 | 1.93-2.08 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.20-1.30 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 混级 | 1.86-1.94 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 料 | 1.35-1.45 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.63-1.68 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.73-1.78 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.83-1.88 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.03-2.13 | 偏弱 | 一般 | - |
市场动态
金乡产区上午南外环马路市场流动车辆有六七十车,外围蒜及内围货均占一定比例,卖家要价坚持或随行进行,场外买家约有二三十家,多是原有收储商采购,发市场买家对级蒜采购积极性不高,客商拿货多有挑拣压价表现,成交有轻微议价空间,中混级交易量不大,行情显弱,价格有两三分走低,一般混级价格在1.58-1.68元每斤 ,大混级价格在1.78-1.88元每斤 。
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...