2021年7月17日下午金乡 价格最新行情(平稳)
交易价格
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟太空 | 中混级 | 2.45-2.50 | 持平 | 一般 | - |
早熟太空 | 大混级 | 2.50-2.66 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.97-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.30-2.37 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.38-2.48 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.48-2.58 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 混级 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.90-2.02 | 持平 | 一般 | - |
备注 以上价格与信息采集自 金乡国际 交易市场。
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...