2022年2月13日金乡 价格最新行情(持平)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.63-1.73 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.98-2.06 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.16-2.24 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.25-2.47 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.05-2.14 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.80-3.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.28-1.58 | 持平 | 一般 | 以质论价 |
备注
以上价格与信息采集自
金乡国际 交易市场。
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...