2022年3月11日金乡 价格最新行情(弱稳)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.35-1.46 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.62-1.73 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 1.73-1.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.86-2.06 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.76-1.86 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.00-2.06 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.10-2.22 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.40-2.56 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.40左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.00-1.20 | 持平 | 一般 | - |
备注
以上价格与信息采集自
金乡国际 交易市场。
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...