2022年3月11日下午金乡 价格最新行情(下滑)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.32-1.43 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.60-1.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 1.70-1.83 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.83-2.02 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.73-1.83 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.98-2.04 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.08-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.35-2.50 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.30-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.20-2.30 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.10-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.60-1.70 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 老蒜 | 1.00-1.20 | 偏弱 | 一般 | - |
备注
以上价格与信息采集自
金乡国际 交易市场。
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...