2022年4月19日下午金乡 价格最新行情(平稳)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.55-1.66 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 1.68-1.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.80-2.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.72-1.84 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.90-2.02 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.02-2.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.34-2.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.75-2.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.95-2.05 | 持平 | 一般 | - |
备注
以上价格与信息采集自
金乡国际 交易市场。
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...