2022年5月3日下午金乡 价格最新行情(微弱)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.20-1.30 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.38-1.52 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 1.52-1.64 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.64-1.82 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.55-1.65 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.68-1.78 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.90-2.00 | 微弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.15-2.32 | 微弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.55-2.65 | 微弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.30-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
备注
以上价格与信息采集自
金乡国际 交易市场。
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...