2022年5月4日下午金乡 价格最新行情(下滑)
交易价格
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.17-1.27 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.34-1.48 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 1.48-1.60 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.60-1.78 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.50-1.60 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 1.63-1.73 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 1.86-1.96 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.10-2.28 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.50-2.60 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.30-2.40 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
备注
以上价格与信息采集自
金乡国际 交易市场。
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...