2022年8月14日金乡 价格最新行情(平稳)
交易价格
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元每斤 ) | 价变 | ||
新蒜 | 一般混级 | 1.72-1.82 | 持平 | ||
新蒜 | 中混级 | 1.82-1.85 | 持平 | ||
新蒜 | 中大混级 | 1.86-1.95 | 持平 | ||
新蒜 | 大混级 | 1.95-2.05 | 持平 | ||
白蒜 | 白蒜 | 2.05-2.15 | 持平 |
备注
以上价格与信息采集自
金乡国际 交易市场。
市场动态
相关信息
我来说两句
不管本信息如何,都邀请您在下面说几句...