2022年5月03日全国 报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2022年5月03日,全国6类大蒜中,仅有紫皮蒜的价格出现了上涨,涨幅为0.36%,当日报价为2.79元/斤。
均价下跌的品种有4个,其中:独头蒜的价格下跌幅度最大,当日价格为2.76元/斤,下跌了0.96元/斤,跌幅为25.79%。
表格1:2022年5月03日全国不同品种 价格涨幅榜 元/斤
品种 | 2022年5月03日价格 | 2022年05月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
紫皮蒜 | 2.79 | 2.78 | 0.36% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2022年5月03日全国不同品种 价格跌幅榜 元/斤
品种 | 2022年5月03日价格 | 2022年05月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
独头蒜 | 2.76 | 3.72 | -25.79% |
红皮蒜 | 2.66 | 2.74 | -2.56% |
白皮蒜 | 2.31 | 2.32 | -0.43% |
2.7 | 2.72 | -0.37% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2022年5月03日全国不同品种 价格涨跌幅情况统计 元/斤
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2022年5月03日华东地区的独头蒜价格涨幅最大,涨幅为9.44%,报3.14元/斤(2022年05月02日价格报2.86元/斤)。西南地区的红皮蒜价格跌幅最大,跌幅为17.96%,报2.74元/斤(2022年05月02日价格报3.34元/斤)。
华中地区的今日价格最高,报5元/斤,较前一报价日(2022年05月02日价格报5元/斤)持平。东北地区白皮蒜今日价格最低,报1.55元/斤,较前一报价日(2022年05月02日价格报1.55元/斤)持平。
表格3:2022年5月03日不同地区 价格涨跌幅情况统计 元/斤
地区 | 品种 | 2022年5月03日价格 | 2022年05月02日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
东北 | 独头蒜 | 2 | 2 | 0% |
白皮蒜 | 1.55 | 1.55 | 0% | |
华东 | 独头蒜 | 3.14 | 2.86 | 9.44% |
红皮蒜 | 2.75 | 2.66 | 3.38% | |
紫皮蒜 | 2.87 | 2.87 | 0% | |
太空蒜 | 2.05 | 2.06 | -0.49% | |
白皮蒜 | 2.06 | 2.08 | -0.96% | |
2.35 | 2.41 | -2.07% | ||
华中 | 红皮蒜 | 2.34 | 2.23 | 4.93% |
太空蒜 | 4.2 | 4.2 | 0% | |
白皮蒜 | 2.08 | 2.09 | 0% | |
5 | 5 | 0% | ||
紫皮蒜 | 1.81 | 1.91 | -4.71% | |
华北 | 紫皮蒜 | 2.8 | 2.8 | 0% |
红皮蒜 | 2.87 | 2.87 | 0% | |
华南 | 红皮蒜 | 3.32 | 3.39 | -2.06% |
白皮蒜 | 2.88 | 3.3 | -12.73% | |
2.24 | 2.58 | -13.18% | ||
西北 | 紫皮蒜 | 3.67 | 3.67 | 0% |
红皮蒜 | 2.78 | 2.78 | 0% | |
西南 | 紫皮蒜 | 3.8 | 3.62 | 4.7% |
白皮蒜 | 3.6 | 3.6 | 0% | |
红皮蒜 | 2.74 | 3.34 | -17.96% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2022年5月03日,全国88个主要的 产地中,均价上涨的产地有11个,均价下跌的产地有10个。
其中,山东济宁市鱼台县的红皮蒜价格涨幅最大,涨幅为63.93%,报3.00元/斤(2022年05月02日价格报1.83元/斤)。河南商丘市宁陵县的紫皮蒜的价格下跌幅度最大,跌幅为34.43%,报1.20元/斤(2022年05月02日价格报1.83元/斤)。
云南昆明市富民县的白皮蒜价格今日的报价最高,报5.00元/斤,较前一报价日(2022年05月02日价格报5.00元/斤)持平。湖北天门市天门市红皮蒜价格今日的报价最低,报1.20元/斤,较前一报价日(2022年05月02日价格报1.20元/斤)持平。
表格4:2022年5月03日全国不同产地 价格涨幅榜 元/斤
产地 | 品种 | 2022年5月03日价格 | 2022年05月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东济宁市鱼台县 | 红皮蒜 | 3.00 | 1.83 | 63.93% |
云南大理白族自治州祥云县 | 紫皮蒜 | 3.50 | 2.23 | 56.95% |
河南商丘市睢阳区 | 红皮蒜 | 1.46 | 1.31 | 11.45% |
山东烟台市栖霞市 | 红皮蒜 | 3.80 | 3.59 | 5.85% |
河南开封市通许县 | 红皮蒜 | 1.73 | 1.67 | 3.59% |
河南商丘市宁陵县 | 红皮蒜 | 2.24 | 2.17 | 3.23% |
河南郑州市中牟县 | 红皮蒜 | 1.92 | 1.87 | 2.67% |
河南周口市淮阳区 | 白皮蒜 | 1.64 | 1.60 | 2.5% |
山东聊城市东昌府区 | 红皮蒜 | 2.11 | 2.06 | 2.43% |
江苏徐州市丰县 | 红皮蒜 | 1.66 | 1.63 | 1.84% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2022年5月03日全国不同产地 价格跌幅榜 元/斤
地区 | 品种 | 2022年5月03日价格 | 2022年05月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南商丘市宁陵县 | 紫皮蒜 | 1.20 | 1.83 | -34.43% |
河南周口市淮阳区 | 紫皮蒜 | 1.30 | 1.45 | -10.34% |
河南周口市淮阳区 | 红皮蒜 | 1.45 | 1.60 | -9.38% |
广西玉林市玉州区 | 红皮蒜 | 3.16 | 3.44 | -8.14% |
山东济宁市金乡县 | 白皮蒜 | 2.69 | 2.86 | -5.94% |
江苏徐州市邳州市 | 红皮蒜 | 2.65 | 2.80 | -5.36% |
山东济宁市金乡县 | 2.20 | 2.26 | -2.65% | |
云南大理白族自治州大理市 | 紫皮蒜 | 3.81 | 3.85 | -1.04% |
山东济宁市金乡县 | 太空蒜 | 2.05 | 2.06 | -0.49% |
山东济宁市金乡县 | 红皮蒜 | 2.18 | 2.19 | -0.46% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2022年5月03日全国不同产地 价格涨跌幅情况统计 元/斤
数据来源:报告网数据中心