2022年5月21日全国 报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2022年5月21日,全国6类大蒜中,仅有白皮蒜的价格出现了上涨,涨幅为0.48%,当日报价为2.09元/斤。
均价下跌的品种有4个,其中:紫皮蒜的价格下跌幅度最大,当日价格为2.25元/斤,下跌了0.15元/斤,跌幅为6.25%。
表格1:2022年5月21日全国不同品种 价格涨幅榜 元/斤
品种 | 2022年5月21日价格 | 2022年05月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
白皮蒜 | 2.09 | 2.08 | 0.48% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2022年5月21日全国不同品种 价格跌幅榜 元/斤
品种 | 2022年5月21日价格 | 2022年05月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
紫皮蒜 | 2.25 | 2.4 | -6.25% |
红皮蒜 | 2.67 | 2.76 | -3.26% |
2.45 | 2.51 | -2.39% | |
太空蒜 | 2.19 | 2.21 | -0.9% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2022年5月21日全国不同品种 价格涨跌幅情况统计 元/斤
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2022年5月21日华中地区的太空蒜价格涨幅最大,涨幅为4%,报2.6元/斤(2022年05月20日价格报2.5元/斤)。东北地区的独头蒜价格跌幅最大,跌幅为31.97%,报2元/斤(2022年05月20日价格报2.94元/斤)。
华南地区的独头蒜今日价格最高,报4.8元/斤,较前一报价日(2022年05月20日价格报4.8元/斤)持平。东北地区白皮蒜今日价格最低,报1.5元/斤,较前一报价日(2022年05月20日价格报1.55元/斤)下跌了3.23%。
表格3:2022年5月21日不同地区 价格涨跌幅情况统计 元/斤
地区 | 品种 | 2022年5月21日价格 | 2022年05月20日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
东北 | 白皮蒜 | 1.5 | 1.55 | -3.23% |
独头蒜 | 2 | 2.94 | -31.97% | |
华东 | 白皮蒜 | 1.77 | 1.72 | 2.33% |
独头蒜 | 3.8 | 3.8 | 0% | |
太空蒜 | 1.78 | 1.79 | -0.56% | |
紫皮蒜 | 2.18 | 2.27 | -3.52% | |
2.34 | 2.44 | -3.69% | ||
红皮蒜 | 2.41 | 2.53 | -4.74% | |
华中 | 太空蒜 | 2.6 | 2.5 | 4% |
红皮蒜 | 2.27 | 2.25 | 0.44% | |
独头蒜 | 3.64 | 3.64 | 0% | |
白皮蒜 | 1.85 | 1.86 | 0% | |
2 | 2 | 0% | ||
紫皮蒜 | 1.75 | 1.91 | -8.38% | |
华北 | 紫皮蒜 | 2 | 2 | 0% |
红皮蒜 | 2.6 | 3.25 | -20% | |
华南 | 红皮蒜 | 3.26 | 3.23 | 0.93% |
独头蒜 | 4.8 | 4.8 | 0% | |
白皮蒜 | 3.3 | 3.3 | 0% | |
西北 | 红皮蒜 | 2.35 | 3.02 | -22.19% |
紫皮蒜 | 3.03 | 4.04 | -25% | |
西南 | 白皮蒜 | 3.6 | 3.6 | 0% |
紫皮蒜 | 3.66 | 3.66 | 0% | |
红皮蒜 | 3.57 | 3.57 | 0% | |
3.03 | 3.03 | 0% | ||
独头蒜 | 4.15 | 4.16 | -0.24% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2022年5月21日,全国111个主要的 产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有17个。
其中,山东聊城市莘县的紫皮蒜价格涨幅最大,涨幅为40%,报1.40元/斤(2022年05月20日价格报1.00元/斤)。河南商丘市睢阳区的紫皮蒜的价格下跌幅度最大,跌幅为51.42%,报1.20元/斤(2022年05月20日价格报2.47元/斤)。
云南大理白族自治州大理市的独头蒜价格今日的报价最高,报5.00元/斤,较前一报价日(2022年05月20日价格报5.00元/斤)持平。河南商丘市永城市紫皮蒜价格今日的报价最低,报1.00元/斤,较前一报价日(2022年05月20日价格报1.00元/斤)持平。
表格4:2022年5月21日全国不同产地 价格涨幅榜 元/斤
产地 | 品种 | 2022年5月21日价格 | 2022年05月20日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
山东聊城市莘县 | 紫皮蒜 | 1.40 | 1.00 | 40% |
山东临沂市平邑县 | 白皮蒜 | 1.80 | 1.60 | 12.5% |
河南开封市杞县 | 紫皮蒜 | 2.41 | 2.24 | 7.59% |
广西玉林市玉州区 | 红皮蒜 | 3.44 | 3.32 | 3.61% |
江苏徐州市邳州市 | 紫皮蒜 | 2.48 | 2.40 | 3.33% |
山东济宁市金乡县 | 紫皮蒜 | 1.86 | 1.83 | 1.64% |
河南郑州市中牟县 | 紫皮蒜 | 2.19 | 2.17 | 0.92% |
河南开封市杞县 | 红皮蒜 | 3.64 | 3.61 | 0.83% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2022年5月21日全国不同产地 价格跌幅榜 元/斤
地区 | 品种 | 2022年5月21日价格 | 2022年05月20日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
河南商丘市睢阳区 | 紫皮蒜 | 1.20 | 2.47 | -51.42% |
山东临沂市平邑县 | 红皮蒜 | 1.94 | 3.59 | -45.96% |
山东临沂市兰陵县 | 1.90 | 2.50 | -24% | |
山东临沂市郯城县 | 红皮蒜 | 2.07 | 2.60 | -20.38% |
山东济南市商河县 | 紫皮蒜 | 2.08 | 2.43 | -14.4% |
山东济南市商河县 | 红皮蒜 | 1.82 | 2.03 | -10.34% |
吉林长春市公主岭市 | 白皮蒜 | 1.20 | 1.30 | -7.69% |
河南商丘市民权县 | 紫皮蒜 | 1.40 | 1.50 | -6.67% |
河南郑州市中牟县 | 红皮蒜 | 1.96 | 2.03 | -3.45% |
山东潍坊市安丘市 | 红皮蒜 | 2.34 | 2.42 | -3.31% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2022年5月21日全国不同产地 价格涨跌幅情况统计 元/斤
数据来源:报告网数据中心