2022年5月19日全国 报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2022年5月19日,全国6类大蒜中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有3个。
其中,太空蒜的价格上涨幅度最大,当日报价为2.53元/斤,上涨了0.26元/斤,涨幅为11.46%。的价格下跌幅度最大,当日价格为2.52元/斤,下跌了0.02元/斤,跌幅为0.79%。
表格1:2022年5月19日全国不同品种 价格涨幅榜 元/斤
品种 | 2022年5月19日价格 | 2022年05月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
太空蒜 | 2.53 | 2.27 | 11.46% |
独头蒜 | 3.88 | 3.79 | 2.11% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2022年5月19日全国不同品种 价格跌幅榜 元/斤
品种 | 2022年5月19日价格 | 2022年05月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
2.52 | 2.55 | -0.79% | |
白皮蒜 | 2.12 | 2.13 | -0.47% |
红皮蒜 | 2.78 | 2.8 | -0.36% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2022年5月19日全国不同品种 价格涨跌幅情况统计 元/斤
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2022年5月19日华中地区的太空蒜价格涨幅最大,涨幅为26.46%,报3.25元/斤(2022年05月18日价格报2.57元/斤)。华东地区的白皮蒜价格跌幅最大,跌幅为2.16%,报1.8元/斤(2022年05月18日价格报1.85元/斤)。
华南地区的独头蒜今日价格最高,报4.8元/斤,较前一报价日(2022年05月18日价格报4.8元/斤)持平。东北地区白皮蒜今日价格最低,报1.55元/斤,较前一报价日(2022年05月18日价格报1.55元/斤)持平。
表格3:2022年5月19日不同地区 价格涨跌幅情况统计 元/斤
地区 | 品种 | 2022年5月19日价格 | 2022年05月18日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
东北 | 独头蒜 | 2.96 | 2.96 | 0% |
白皮蒜 | 1.55 | 1.55 | 0% | |
华东 | 紫皮蒜 | 2.52 | 2.46 | 2.03% |
独头蒜 | 3.86 | 3.83 | 0.78% | |
太空蒜 | 1.81 | 1.82 | -0.55% | |
红皮蒜 | 2.62 | 2.65 | -1.13% | |
2.45 | 2.49 | -1.2% | ||
白皮蒜 | 1.8 | 1.85 | -2.16% | |
华中 | 太空蒜 | 3.25 | 2.57 | 26.46% |
独头蒜 | 3.64 | 3.42 | 6.43% | |
白皮蒜 | 1.88 | 1.85 | 1.08% | |
红皮蒜 | 2.26 | 2.25 | 0% | |
2 | 2 | 0% | ||
紫皮蒜 | 2.03 | 2.04 | -0.49% | |
华北 | 紫皮蒜 | 2 | 2 | 0% |
红皮蒜 | 3.25 | 3.25 | 0% | |
华南 | 独头蒜 | 4.8 | 4.8 | 0% |
白皮蒜 | 3.3 | 3.3 | 0% | |
红皮蒜 | 3.23 | 3.23 | 0% | |
西北 | 紫皮蒜 | 4.04 | 4.04 | 0% |
红皮蒜 | 3.02 | 3.02 | 0% | |
西南 | 独头蒜 | 4.16 | 4.14 | 0.24% |
白皮蒜 | 3.6 | 3.6 | 0% | |
紫皮蒜 | 3.67 | 3.67 | 0% | |
红皮蒜 | 3.5 | 3.5 | 0% | |
3.03 | 3.03 | 0% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2022年5月19日,全国108个主要的 产地中,均价上涨的产地有12个,均价下跌的产地有11个。
其中,河南商丘市宁陵县的紫皮蒜价格涨幅最大,涨幅为13.67%,报1.58元/斤(2022年05月18日价格报1.39元/斤)。安徽宿州市灵璧县的白皮蒜的价格下跌幅度最大,跌幅为17.92%,报2.29元/斤(2022年05月18日价格报2.79元/斤)。
云南大理白族自治州大理市的独头蒜价格今日的报价最高,报5.00元/斤,较前一报价日(2022年05月18日价格报5.00元/斤)持平。河南焦作市沁阳市红皮蒜价格今日的报价最低,报1.20元/斤,较前一报价日(2022年05月18日价格报1.20元/斤)持平。
表格4:2022年5月19日全国不同产地 价格涨幅榜 元/斤
产地 | 品种 | 2022年5月19日价格 | 2022年05月18日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南商丘市宁陵县 | 紫皮蒜 | 1.58 | 1.39 | 13.67% |
山东济南市历下区 | 紫皮蒜 | 2.54 | 2.24 | 13.39% |
河南开封市通许县 | 白皮蒜 | 1.80 | 1.60 | 12.5% |
河南周口市鹿邑县 | 紫皮蒜 | 1.40 | 1.30 | 7.69% |
河南商丘市柘城县 | 红皮蒜 | 1.63 | 1.56 | 4.49% |
山东济宁市金乡县 | 白皮蒜 | 2.09 | 2.01 | 3.98% |
江苏徐州市丰县 | 独头蒜 | 4.75 | 4.60 | 3.26% |
云南大理白族自治州弥渡县 | 独头蒜 | 4.34 | 4.23 | 2.6% |
河南开封市杞县 | 红皮蒜 | 3.65 | 3.61 | 1.11% |
山东济宁市金乡县 | 红皮蒜 | 2.05 | 2.04 | 0.49% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2022年5月19日全国不同产地 价格跌幅榜 元/斤
地区 | 品种 | 2022年5月19日价格 | 2022年05月18日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽宿州市灵璧县 | 白皮蒜 | 2.29 | 2.79 | -17.92% |
山东临沂市兰陵县 | 2.50 | 2.65 | -5.66% | |
山东济宁市梁山县 | 红皮蒜 | 1.90 | 2.01 | -5.47% |
山东临沂市罗庄区 | 3.21 | 3.29 | -2.43% | |
山东济南市商河县 | 红皮蒜 | 2.17 | 2.22 | -2.25% |
山东济宁市金乡县 | 紫皮蒜 | 1.86 | 1.89 | -1.59% |
江苏徐州市邳州市 | 紫皮蒜 | 2.29 | 2.32 | -1.29% |
山东济宁市金乡县 | 太空蒜 | 1.92 | 1.94 | -1.03% |
河南郑州市中牟县 | 红皮蒜 | 2.11 | 2.13 | -0.94% |
江苏徐州市邳州市 | 红皮蒜 | 2.37 | 2.39 | -0.84% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2022年5月19日全国不同产地 价格涨跌幅情况统计 元/斤
数据来源:报告网数据中心