2022年5月18日全国 报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2022年5月18日,全国6类大蒜中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有3个。
其中,蒜米的价格上涨幅度最大,当日报价为2.55元/斤,上涨了0.06元/斤,涨幅为2.42%。白皮蒜的价格下跌幅度最大,当日价格为2.13元/斤,下跌了0.12元/斤,跌幅为5.33%。
表格1:2022年5月18日全国不同品种 价格涨幅榜 元/斤
品种 | 2022年5月18日价格 | 2022年05月17日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
2.55 | 2.48 | 2.42% | |
太空蒜 | 2.27 | 2.23 | 1.8% |
数据来源:报告网数据中心
表格2:2022年5月18日全国不同品种 价格跌幅榜 元/斤
品种 | 2022年5月18日价格 | 2022年05月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白皮蒜 | 2.13 | 2.25 | -5.33% |
紫皮蒜 | 2.57 | 2.67 | -3.75% |
独头蒜 | 3.79 | 3.81 | -0.52% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2022年5月18日全国不同品种 价格涨跌幅情况统计 元/斤
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2022年5月18日华北地区的红皮蒜价格涨幅最大,涨幅为20.37%,报3.25元/斤(2022年05月17日价格报2.7元/斤)。华北地区的紫皮蒜价格跌幅最大,跌幅为28.57%,报2元/斤(2022年05月17日价格报2.8元/斤)。
华南地区的独头蒜今日价格最高,报4.8元/斤,较前一报价日(2022年05月17日价格报4.8元/斤)持平。东北地区白皮蒜今日价格最低,报1.55元/斤,较前一报价日(2022年05月17日价格报1.55元/斤)持平。
表格3:2022年5月18日不同地区 价格涨跌幅情况统计 元/斤
地区 | 品种 | 2022年5月18日价格 | 2022年05月17日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
东北 | 独头蒜 | 2.96 | 2.96 | 0% |
白皮蒜 | 1.55 | 1.55 | 0% | |
华东 | 太空蒜 | 1.82 | 1.72 | 5.81% |
2.49 | 2.47 | 0.4% | ||
红皮蒜 | 2.65 | 2.68 | -0.75% | |
独头蒜 | 3.83 | 3.86 | -0.78% | |
紫皮蒜 | 2.46 | 2.58 | -4.26% | |
白皮蒜 | 1.85 | 2.06 | -10.19% | |
华中 | 紫皮蒜 | 2.04 | 2.03 | 0.49% |
太空蒜 | 2.57 | 2.57 | 0% | |
独头蒜 | 3.42 | 3.41 | 0% | |
2 | 2 | 0% | ||
红皮蒜 | 2.25 | 2.31 | -2.16% | |
白皮蒜 | 1.85 | 1.92 | -3.65% | |
华北 | 红皮蒜 | 3.25 | 2.7 | 20.37% |
紫皮蒜 | 2 | 2.8 | -28.57% | |
华南 | 白皮蒜 | 3.3 | 2.88 | 14.58% |
红皮蒜 | 3.23 | 3.17 | 1.89% | |
独头蒜 | 4.8 | 4.8 | 0% | |
西北 | 紫皮蒜 | 4.04 | 4.04 | 0% |
红皮蒜 | 3.02 | 3.02 | 0% | |
西南 | 白皮蒜 | 3.6 | 3.6 | 0% |
红皮蒜 | 3.5 | 3.5 | 0% | |
3.03 | 3.03 | 0% | ||
紫皮蒜 | 3.67 | 3.68 | -0.27% | |
独头蒜 | 4.14 | 4.17 | -0.72% |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2022年5月18日,全国107个主要的 产地中,均价上涨的产地有8个,均价下跌的产地有12个。
其中,湖南长沙市芙蓉区的紫皮蒜价格涨幅最大,涨幅为14.79%,报1.63元/斤(2022年05月17日价格报1.42元/斤)。湖南长沙市天心区的红皮蒜的价格下跌幅度最大,跌幅为22.22%,报2.80元/斤(2022年05月17日价格报3.60元/斤)。
云南大理白族自治州大理市的独头蒜价格今日的报价最高,报5.00元/斤,较前一报价日(2022年05月17日价格报5.00元/斤)持平。河南焦作市沁阳市红皮蒜价格今日的报价最低,报1.20元/斤,较前一报价日(2022年05月17日价格报1.20元/斤)持平。
表格4:2022年5月18日全国不同产地 价格涨幅榜 元/斤
产地 | 品种 | 2022年5月18日价格 | 2022年05月17日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖南长沙市芙蓉区 | 紫皮蒜 | 1.63 | 1.42 | 14.79% |
广西玉林市玉州区 | 红皮蒜 | 3.32 | 3.09 | 7.44% |
河南商丘市宁陵县 | 紫皮蒜 | 1.39 | 1.30 | 6.92% |
山东临沂市兰陵县 | 2.65 | 2.48 | 6.85% | |
江苏徐州市邳州市 | 紫皮蒜 | 2.32 | 2.25 | 3.11% |
河南开封市杞县 | 紫皮蒜 | 2.24 | 2.18 | 2.75% |
山东济宁市金乡县 | 紫皮蒜 | 1.89 | 1.85 | 2.16% |
河南郑州市中牟县 | 独头蒜 | 2.73 | 2.72 | 0.37% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2022年5月18日全国不同产地 价格跌幅榜 元/斤
地区 | 品种 | 2022年5月18日价格 | 2022年05月17日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖南长沙市天心区 | 红皮蒜 | 2.80 | 3.60 | -22.22% |
江苏徐州市丰县 | 紫皮蒜 | 2.32 | 2.70 | -14.07% |
山东济南市历下区 | 紫皮蒜 | 2.24 | 2.54 | -11.81% |
河南开封市通许县 | 红皮蒜 | 1.66 | 1.88 | -11.7% |
云南大理白族自治州弥渡县 | 独头蒜 | 4.23 | 4.43 | -4.51% |
江苏徐州市邳州市 | 红皮蒜 | 2.39 | 2.49 | -4.02% |
江苏徐州市邳州市 | 1.83 | 1.89 | -3.17% | |
江苏徐州市丰县 | 独头蒜 | 4.60 | 4.75 | -3.16% |
云南大理白族自治州大理市 | 紫皮蒜 | 3.35 | 3.40 | -1.47% |
山东济宁市金乡县 | 红皮蒜 | 2.04 | 2.05 | -0.49% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2022年5月18日全国不同产地 价格涨跌幅情况统计 元/斤
数据来源:报告网数据中心